Κομψός, λιτός σχεδιασμός μικρών διαστάσεων και εμφάνιση υψηλής αισθητικής.
· Μεγαλύτερη άνεση με χαμηλότερη στάθμη θορύβου και καλύτερη κυκλοφορία αέρα,
· με 7 ταχύτητες στον ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
· Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD (προαιρετικό το ενσύρματο χειριστήριο).
· Τεχνολογίας DC Inverter της Gree για υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία.
· Τηλεχειριζόμενη περσίδα κατανομής αέρα.
· Επίτοιχη τοποθέτηση στο ύψος του δαπέδου για αποτελεσματικότερη θέρμανση.
· Δυνατότητα επιλογής της κατεύθυνσης του αέρα, μόνο επάνω ή επάνω και κάτω.
· Δυνατότητα 24-ωρου προγραμματισμού λειτουργίας.
· Ειδική αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία ύπνου με τρείς διαφορετικές
· επιλογές διακύμανσης της θερμοκρασίας.
· Αυτοδιάγνωση βλαβών, έξυπνη λειτουργία απόψυξης.
· Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης Auto Restart.
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GRCC - 091 EI/1JA - N2 | GRCC - 121 EI/1JA - N2 | GRCC - 181 EI/1JA - N2 | |||||
| ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΣΩΤ. | GEH09AA-K3DNA1B/I | GEH12AA-K3DNA1B/I | GEH18AA-K3DNA1B/I | ||||
| ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤ. | GEH09AA-K3DNA1B/O | GEH12AA-K3DNA1B/O | GEH18AA-K3DNA1B/O | ||||
| Λειτουργία | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
| Ονομαστική Απόδοση | kW | 2,6 | 2,75 | 3,5 | 3,65 | 5,2 | 5,5 | |
| Ονομαστική Απόδοση | Btu | 8.871 | 9.383 | 11.942 | 12.454 | 17.742 | 18.766 | |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | kW | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 | |
| Εύρος Απόδοσης | kW | 0,45-3,20 | 0,45-3,75 | 0,60-3,95 | 0,60-4,70 | 1,26-6,60 | 1,12-6,80 | |
| Εύρος Απόδοσης | Btu | 1.535-10.918 | 1.535-12.795 | 2.047-13.477 | 2.047-16.036 | 4.299-22.519 | 3.821-23.201 | |
| Κατανάλωση | kW | 0,20-1,20 | 0,20-1,55 | 0,22-1,40 | 0,22-1,58 | 0,35-2,45 | 0,35-2,50 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | A | 0,91-5,45 | 0,91-7,04 | 1,00-6,36 | 1,00-7,18 | 1,59-11,13 | 1,59-11,36 | |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ | W/W | 6,10 A++ | .-/3,80A/- | 6,10 A++ | .-/3,80A/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- | |
| Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | ||||
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | mm2 | OXI - 3x1,5 / 4x1,5 | OXI - 3x1,5 / 4x1,5 | OXI - 3x1,5 / 4x1,5 | ||||
| Παροχή αέρα ** | m3/h | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 650/620/550/500/450/410/320 | ||||
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτ (Υ/Μ/Χ) | dB(A) | 40/38/36/33/30/26/24 | 42/40/38/37/35/32/26 | 48/46/44/41/38/36/32 | ||||
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτ (Υ/Μ/Χ) | dB(A) | 51/48/46/43/40/36/34 | 54/50/48/47/45/42/36 | 58/56/54/51/48/46/42 | ||||
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτ | dB(A) | 50 | 53 | 56 | ||||
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτ | dB(A) | 61 | 63 | 63 | ||||
| Τύπος συμπιεστή | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | |||||
| Εύρος λειτουργίας ψύξη / θερμανση | oC | 18 ~43℃ /-15 ~24℃ | 18 ~43℃ /-15 ~24℃ | 18 ~43℃ /-15 ~24℃ | ||||
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | kg | R410a - 0,9 | R410a - 1,15 | R410a - 1,3 | ||||
| Πλήρωση υγρου πέραν των 5m | g/m | 20 | 20 | 20 | ||||
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | ||||
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων | m | 15 / 10. | 20 / 10. | 25 / 10. | ||||
| Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος | mm/kg | 700 x 215 x 600 / 15 | 700 x 215 x 600 / 15 | 700 x 215 x 600 / 15 | ||||
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος | mm/kg | 776 x 320 x 540 / 31 | 848 x 320 x 540 / 33 | 955 x 396 x 700 / 46 | ||||


