ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΞΥΛΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ EDILKAMIN IDRO
Πλαίσιο από ενισχυμένο ατσάλι, μαντεμένια βάση καύσης, κεραμικό τζάμι αντοχής σε θερμικό σοκ στους 800°, τάμπερ ρύθμισης αέρα καύσης.
Διατίθεται σε 4 μοντέλα με θερμική απόδοση 14,2/18/23/27 KW γιά σύνδεση με ανοιχτό δοχείο διαστολής , και
σε 2 μοντέλα (CS) με θερμική ιαπόδοση 14,2 και 18 KW για σύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής (με ενσωματωμένη σερπαντίνα ψύξης).
Διαθέτει ανοιγόμενη επίπεδη πόρτα ( τα μοντέλα των 23 και 27 KW έχουν δύο πόρτες)
| ΜΟΝΤΕΛΟ | 30 | 50 | 70 | 100 | |
| τεχνικά στοιχεία | min/max | min/max |
min/max |
min/max | |
| πλάτος | cm | 65 | 77 |
77/80 | 94/99 |
| βάθος | cm | 53 | 66 | 66 | 80 |
| ύψος | cm | 99 | 138 | 138,5 | 138,5 |
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 49x40x43 | 56x47x51 | 56x47x51 | 74x61x55 |
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 5/14,2 | 7/18 | 8/23 | 10/27 |
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 8,5 | 12,6 | 16,1 | 18,8 |
| συνολική απόδοση | % | 75,1 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| κατανάλωση | kg/h | 1,7/4,5 | 2,5/5,5 | 2,6/7 | 3,3/8 |
| Περιεχόμενο νερού | l | 30 | 60 | 70 | 90 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Ø παροχή αέρα | cm | 10 | 10 | 10 | 10 |
| συνολικό βάρος | kg | 115 | 171/189 | 184/230 | 251/302 |
| θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 370 | 470 | 600 | 705 |



